О Boltuvaris бази енергетских података
Boltuvaris одржава систематизовану базу јавно доступних енергетских показатеља за Србију и шест земаља Западног Балкана (БиХ, Хрватска, Северна Македонија, Монтенегро, Косово*, Албанија). Сви подаци потичу из примарних институционалних извора и редовно се ажурирају на кварталном нивоу.
База служи искључиво аналитичким и информативним сврхама. Не пружамо комерцијалне услуге, нити прогнозе за потребе трговања. Методологија прикупљања и обраде података детаљно је описана у одговарајућем документу.
Електроенергетика — годишњи биланс Србије
| Показатељ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Бруто производња (TWh) | 38.1 | 35.6 | 36.9 | 37.4 |
| Нето увоз (TWh) | -2.1 | +1.8 | -0.9 | -4.6 |
| Бруто потрошња (TWh) | 36.0 | 37.4 | 36.0 | 32.8 |
| Производња хидро (TWh) | 12.4 | 9.7 | 11.2 | 13.1 |
| Производња лигнит (TWh) | 22.9 | 22.7 | 22.1 | 20.6 |
| Производња ВЕ+СЕ (TWh) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.9 |
| Прекогранични транзит (TWh) | 35.2 | 37.1 | 36.8 | 38.4 |
Извор: ЕМС АД, ENTSO-E Transparency Platform, Агенција за енергетику РС. Подаци за 2024. делимично прелиминарни.
Природни гас — биланс Србије
| Показатељ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Укупна потрошња (Bcm) | 3.12 | 2.95 | 2.81 | 2.85 |
| Домаћа производња (Bcm) | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| Увоз — Русија/TurkStream (Bcm) | 2.65 | 2.51 | 2.39 | 2.44 |
| Складиштење (Banatski Dvor) Bcm | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Транзит кроз Србију (Bcm) | 9.4 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
| Просечна увозна цена (€/MWh) | 18.4 | 61.2 | 38.5 | 29.7 |
Извор: Србијагас, МЕИ РС, Eurostat. Подаци за 2024. делимично прелиминарни.
Обновљиви извори у Србији — инсталисани капацитети (MW)
| Технологија | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Велике хидроелектране (>10 MW) | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.855 |
| Мале хидроелектране | 94 | 102 | 109 | 114 | 119 |
| Ветроелектране | 462 | 555 | 555 | 623 | 728 |
| Соларни ФН системи | 12 | 18 | 45 | 124 | 274 |
| Биомаса и остало | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| Укупно OIE | 3.429 | 3.539 | 3.575 | 3.728 | 4.015 |
Регионална поређења — Западни Балкан 2024
| Земља | Бруто произв. (TWh) | Удео OIE (%) | CO₂ интензитет (g/kWh) | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Србија | 37.4 | 38.1 | 428 | Кандидат за EU |
| БиХ | 16.8 | 44.2 | 372 | Кандидат за EU |
| Хрватска | 14.3 | 51.7 | 218 | Чланица EU |
| Северна Македонија | 7.1 | 31.4 | 504 | Кандидат за EU |
| Монтенегро | 3.4 | 58.3 | 186 | Кандидат за EU |
| Албанија | 7.6 | 96.2 | 22 | Кандидат за EU |
| Косово* | 4.9 | 11.2 | 671 | Потенцијални кандидат |
Извор: Secretariat Energy Community Annual Report 2024, Eurostat Energy Statistics.
Методологија и ограничења
Boltuvaris прикупља и систематизује искључиво јавно доступне податке из верификованих институционалних извора. Основни извори укључују: Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС), ЕМС АД (годишњи оперативни извештаји), Србијагас (транзитне и биланске публикације), Секретаријат Енергетске заједнице, ENTSO-E Transparency Platform, ENTSO-G ENTSOG Transparency Platform и Eurostat Energy Statistics.
Напомена о поузданости: делимичне годишње процене (видљиво означене) могу одступати до 3–5% од коначних вредности. Историјски подаци могу бити ревидирани по објављивању коначних статистика надлежних тела.